详情介绍
易福门IFM带显示屏的流量计SBG234
用于空间受限的情况
清晰明确地指示开关状态
坚固的金属外壳,适用于严苛的工业环境
*的开关频率
感应范围大,正常运作时间长
技术参数
产品特征
电气设计 PNP
输出功能 常开
感应距离 [mm] 2
外壳 螺纹结构
尺寸 [mm] M8 x 1 / L = 62
电气数据
工作电压 [V] 10...36 DC
电流损耗 [mA] 15; (24 V)
防护等级 III
反相保护 有
机械技术数据
重量 [g] 23
外壳 螺纹结构
安装 齐平安装
尺寸 [mm] M8 x 1 / L = 62
螺纹代号 M8 x 1
原材料 黄铜 白青铜-镀层; LCP
显示器/操作件
显示 开关状态 4 x 90° LED, 黄色
输出
电气设计 PNP
输出功能 常开
开关量输出DC电压降大值 [V] 1.6
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 250
开关频率DC [Hz] 800
短路保护 有
短路保护类型 脉冲
过载保护 有
精度/偏差
校正系数 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞 [Sr的百分比] 1...15
开关点偏移 [Sr的百分比] -10...10
工作条件
环境温度 [°C] -25...70
外壳防护等级 IP 67
监控范围
感应距离 [mm] 2
实际感应距离 Sr [mm] 2 ± 10 %
工作距离 [mm] 0...1.6
HED 8OP-20/100K14S | 12A-C12L-1-T-SS Parke |
422028 DPX3 630TM 3P 250A 70KA | 派克Parker 342Y312UNM0 |
D3FPE50YA9NB00 | PCD00A-400 |
外啮合齿轮泵^78L/min^23MPa^3000r/min^PFG-327/D 2 . | H15VXBG0B9D 1 . |
外啮合齿轮泵^15.2L/min^14MPa^1450r/min^PFG-199/D 7 . | :4A-TB6L-T-SSP |
AGRCZO-AEB-NP-10/100/IR | RHD12LOMDCF |
AGRCZO-AEB-NP-10/100/IR 10 | 派克 TAM4-015F |
1、ATOS阿托斯电磁阀 SDHE-0718 AC 10S .1 .; | BNKAD6JMCD2-RADNC2 |
2、ATOS阿托斯电磁换向阀 SDKE-1714 10S .1 .; | BD03-PNR-A |
伺服换向阀|DLKZOR-TEB-SN-NP 140-L71/11 | PVP2320R21 |
阿托斯(ATOS) CK-80/56*0550-G301-B1E3 | 派克 R119-12CG/M2 |
AGRCZ0-A-10/100(含放大镜) 放大镜型号E-MI-AC-01-F) | 938902Q |
DLEH-3A | 派克 C05-20-10-10 8204 3010-09 |
RZGO-REB-P-NP-033/100 10 | 301XC00017- 481865A5/AC110V |
ATOS SDHE-0631/2 10S /PE 线圈:COE-230/50/60AC,58VA | D1FBE01HC0NJE0EE |
48B-AMA-000-GDKO-1KJ | PWDXXA-400 |
52A-11-BOA-DM-DDFJ-1KD | 油污指示过滤器9933-05-BQ |
52A-11-C0A-DM-DDFA-1BA= | paker P4Q-CA16 |
易福门IFM带显示屏的流量计SBG234
留言询价